釣り場人気投票アンケート

あなたの好きな釣り場に投票してください!

ホームへ戻る

08/07/16(水) 13:36:12 現在、投票総数3276です。
下の項目1つにチェックして、投票して下さい。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。 ’01年5月13日スタート

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
1 神子元島 * 431 13.1%
2 江ノ島 * 412 12.5%
3 城ヶ島 * 308 9.4%
4 三崎港 * 176 5.3%
5 勝浦漁港 * 173 5.2%
6 大磯港 * 144 4.3%
7 茅ヶ崎港 * 113 3.4%
8 茅ヶ崎沖磯 * 93 2.8%
9 毘沙門港 * 79 2.4%
10 腰越港 * 76 2.3%
11 木負堤防 * 61 1.8%
12 八丈島 * 54 1.6%
13 荒崎 * 52 1.5%
13 久里浜アシカ島(小) * 52 1.5%
15 剣崎灯台下の磯 * 50 1.5%
16 秋谷港 * 44 1.3%
16 伊豆大島 * 44 1.3%
18 海外テトラ * 32 0.9%
19 油壺 * 31 0.9%
20 東扇島 * 28 0.8%
21 静浦港 * 27 0.8%
22 佐島沖堤 * 25 0.7%
23 真鶴港 * 20 0.6%
24 本牧海釣り施設 * 19 0.5%
24 暮浜港 * 19 0.5%
26 長井港 * 17 0.5%
27 真鶴半島の地磯 * 15 0.4%
27 鹿島港 * 15 0.4%
27 横須賀新堤 * 15 0.4%
30 米神漁港 * 14 0.4%
30 大黒海づり公園 * 14 0.4%
30 諸磯 * 14 0.4%
33 平塚新港 * 13 0.3%
33 城ケ崎 * 13 0.3%
35 鵜渡根 * 12 0.3%
36 利島港桟橋 * 11 0.3%
36 葉山真名瀬 * 11 0.3%
36 川奈地磯 * 11 0.3%
36 江ノ浦港 * 11 0.3%
36 磯子海釣り施設 * 11 0.3%
41 富戸の地磯 * 10 0.3%
41 熱海大堤防 * 10 0.3%
41 川奈港 10 0.3%
41 子浦 * 10 0.3%
41 三宅島三本嶽 * 10 0.3%
41 黒崎の鼻 * 10 0.3%
41 間口港 * 10 0.3%
48 神津島 恩馳 * 9 0.2%
48 小網代湾堤防 * 9 0.2%
48 小坪漁港 * 9 0.2%
48 宇久須港 9 0.2%
52 赤岩 * 8 0.2%
52 伊豆八幡野の磯 * 8 0.2%
54 富浦新港 * 7 0.2%
54 南伊豆青野川 * 7 0.2%
54 盗人狩 * 7 0.2%
54 鎌倉材木座 * 7 0.2%
58 東扇島西公園  * 6 0.1%
58 神津島の地磯 * 6 0.1%
58 観音山下の磯 * 6 0.1%
58 雲見 * 6 0.1%
58 浦賀 * 6 0.1%
63 由比 * 5 0.1%
63 八幡野の地磯 * 5 0.1%
63 八貫山下の地磯 * 5 0.1%
63 南本牧埠頭 * 5 0.1%
63 南伊豆 横根 5 0.1%
63 銭州 * 5 0.1%
63 逗子 * 5 0.1%
63 久里浜アシカ島(大) * 5 0.1%
71 龍島港 * 4 0.1%
71 野比海岸 * 4 0.1%
71 野島防波堤 * 4 0.1%
71 福浦港 * 4 0.1%
71 二宮海岸 * 4 0.1%
71 男女群島 * 4 0.1%
71 男鹿半島 * 4 0.1%
71 足保港 * 4 0.1%
71 秋谷漁港 * 4 0.1%
71 式根島の地磯 * 4 0.1%
71 妻良 4 0.1%
71 佐渡が島 * 4 0.1%
71 黒鼻 * 4 0.1%
71 久里浜港 * 4 0.1%
71 下田沖横根 * 4 0.1%
71 横須賀市海辺つり公園 * 4 0.1%
71 稲取港新提 * 4 0.1%
71 レインボーブリッジ下 * 4 0.1%
89 片浜海岸 * 3 0%
89 米神大根と小根 3 0%
89 毘沙門ゴミステ * 3 0%
89 熱川防波堤 3 0%
89 南提防 3 0%
89 田子の浦港 * 3 0%
89 天津小湊漁港 * 3 0%
89 通り矢 * 3 0%
89 大田区東海埠頭公園 * 3 0%
89 大洗港 * 3 0%
89 多摩川河口 * 3 0%
89 湘南銀河大橋 * 3 0%
89 三崎港通り矢堤防 * 3 0%
89 宮川港 * 3 0%
89 久里浜東電防波堤 * 3 0%
89 久里浜港平作川防波堤 * 3 0%
89 稲取黒根崎 * 3 0%
106 福江島の立神 2 0%
106 富浦沖磯 モッソー * 2 0%
106 東京湾観音崎堤防 * 2 0%
106 長井仮屋港 * 2 0%
106 多幸湾 * 2 0%
106 川崎浮島 * 2 0%
106 川崎市水江町公園 * 2 0%
106 観音崎公園 2 0%
114 富浦沖磯 猪ノ瀬 * 1 0%
114 美戸浜堤防 * 1 0%
114 毘沙門盗人狩り * 1 0%
114 東京湾奥木更津沖堤防 1 0%
114 中泊 * 1 0%
114 新木場 * 1 0%
114 市原市海釣り施設 1 0%
114 旧江戸川河口 * 1 0%
114 横須賀市深浦港 1 0%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1